220V Psa الكربون الصلب مولد الأوكسجين الصناعي / المكثف
مبدأ عمل مولد الأوكسجين الصناعي
تستخدم عملية تقنية الأكسجين Psa لتوليد غاز الأكسجين من الهواء المضغوط قدرة المنخل الجزيئي الزيوليت (zms) على امتصاص النيتروجين بشكل أساسي.بينما يتركز النيتروجين في نظام المسام من Zms ، سيتم إنتاج نقاء الأكسجين المؤهل.
اسم | 220V Psa الكربون الصلب مولد الأوكسجين الصناعي / المكثف |
كلمة رئيسية | مُكثّف أوكسجين صناعي بسا |
الجهد االكهربى | 220V / 380/420 / 440V أو حسب الطلب |
يكتب | شنت زلق أو حاويات |
نقاء | 90-99٪ اختياري |
الاهلية | 1-120 Nm3 / h لكل مجموعة وحدة |
طلب | المستشفى والصناعة |
المكونات الرئيسية | ضاغط الهواء ، المجفف المبرد ، فلاتر الهواء ، مولد الأكسجين ، معزز الأكسجين ، منحدر التعبئة ، إلخ. |
تقنية | امتزاز تأرجح الضغط (PSA) |
ضغط العمل | 4-200 بار |
استهلاك الطاقة | 0.1 كيلو واط |
مواد | الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ |
نوع العملية | الآلي |
منفعتنا
* التكنولوجيا الأكثر موثوقية
* وحدات فصل الهواء الأكثر تقدمًا والأكثر اقتصادية.استهلاك منخفض للغاية للطاقة
* تصميم هندسي بسيط ، مكونات أقل = تكلفة صيانة أقل
* التشغيل الآلي.
* الحل تسليم المفتاح والتكليف المسبق.
* تصميم مثبت على الانزلاق ، سهل التركيب.
* المنخل الجزيئي المتين والهياكل الفولاذية تضمن عمرًا أطول.
* نأخذ وضع الخدمة الفردي ، عميل واحد - مندوب واحد - مهندس واحد لمجموعة Evert من مولد الأوكسجين.
طاولة الاختيار:
مولد الأوكسجين CAPE GOLDEN® PSA لإعادة تعبئة الأسطوانات | |||||
نموذج | كمية الاسطوانات (قطع / يوم - 24 ساعة) Cyinders: 40L / 150bar (تخزين 6000L غاز) |
نقاء(٪) (90٪ ، 93٪ ، 95٪ ، 99٪ اختياري) |
معدل المد و الجزر (Nm3 / ساعة) |
معدل المد و الجزر (لتر / ساعة) |
معدل المد و الجزر (لتر / دقيقة) |
CAOG-3 | 12 | 93 ~ 99 | 3 | 3000 | 50 |
CAOG-5 | 20 | 93 ~ 99 | 5 | 5000 | 83 |
CAOG-10 | 40 | 93 ~ 99 | 10 | 10000 | 167 |
CAOG-15 | 60 | 93 ~ 99 | 15 | 15000 | 250 |
CAOG-20 | 80 | 93 ~ 99 | 20 | 20000 | 333 |
CAOG-25 | 100 | 93 ~ 99 | 25 | 25000 | 417 |
CAOG-30 | 120 | 93 ~ 99 | 30 | 30000 | 500 |
CAOG-35 | 145 | 93 ~ 99 | 35 | 35000 | 583 |
CAOG-40 | 160 | 93 ~ 99 | 40 | 40000 | 667 |
CAOG-45 | 180 | 93 ~ 99 | 45 | 45000 | 750 |
CAOG-50 | 200 | 93 ~ 99 | 50 | 50000 | 833 |
CAOG-60 | 240 | 93 ~ 95 | 60 | 60.000 | 1،000 |
CAOG-70 | 280 | 93 ~ 95 | 70 | 70000 | 1167 |
CAOG-80 | 320 | 93 ~ 95 | 80 | 80000 | 1،333 |
CAOG-90 | 360 | 93 ~ 95 | 90 | 90.000 | 1500 |
CAOG-100 | 400 | 93 ~ 95 | 100 | 100،000 | 1،667 |
CAOG-120 | 480 | 93 ~ 95 | 120 | 120000 | 2000 |
CAOG-150 | 600 | 93 ~ 95 | 150 | 150.000 | 2500 |
ملاحظة: سعة الاسطوانات 6 م 3 | |||||
لمزيد من التفاصيل ، لا تتردد في التعاقد معنا. |